服務(wù)熱線
021-56374192
產(chǎn)品展示PRODUCTS
SAT-500食品鹽分分析儀
簡(jiǎn)單測(cè)定鹽分(氯化物濃度)
●只需用分配器將樣品(溶液)注入電解液(專用燒杯)即 可操作簡(jiǎn)單。
● 使用1%NaCl標(biāo)準(zhǔn)液時(shí), 從開始測(cè)定到輸出數(shù)據(jù)約為 25秒。
●搭載電解液更換警告功能。
●不受顏料等影響,可穩(wěn)定測(cè)定
產(chǎn)品說明:
*可以測(cè)豉油、沙茶醬、味增、魚肉…等食物中所含的鹽份
測(cè)定方式: | 電量滴定法 | |
表示: | LCD;可切換日語/英語顯示 | |
樣品注入方式: | 微量分注器 | |
樣品注入量: | 2、20、200μL及OTHER(1~9,999μL) | |
測(cè)試型種: | NaCl、Cl 可切換 | |
濃度單位: | %(w/v)、%(w/w)、mg/L、mmol/L | |
滴定範(fàn)圍: | %表示的場(chǎng)合 | |
2μL注入時(shí): 0.00~49.99% | 解析度 0.01% | |
20μL注入時(shí): 0.000~4.999% | 解析度 0.001% | |
200μL注入時(shí): 0.0000~0.4999% | 解析度 0.0001% | |
OTHER注入時(shí): 0.0000~99.99%(校正液濃度不同時(shí)) | ||
濃度換算: | NaCl、Cl 可切換 | |
再現(xiàn)性: | C.V.值 0.5%以下(只有用20μL 1% NaCl標(biāo)準(zhǔn)液測(cè)量) | |
校正: | 依據(jù) NaCl 標(biāo)準(zhǔn)液自動(dòng)校正 | |
測(cè)量開始方式: | 由於電位變化而自動(dòng)開始或是經(jīng)由手動(dòng)START開始 | |
印表機(jī): | 內(nèi)建 | |
數(shù)據(jù)記憶體: | 300組 | |
計(jì)算定數(shù)設(shè)定: | 稀釋倍率等設(shè)定 | |
電源: | AC100~240V:50/60Hz |
標(biāo)準(zhǔn)附件
攪拌器ASSY | 6877950K | SAT用燒杯 20mL | SAT-B20 |
電極支架ASSY | 6877940K | 攪拌槳(2個(gè)) | SAT-SB |
銀電極(2根) | AG-111 | 打印紙(2卷) | |
SAT用銀絲 | SAT-AG | 電源線 | 118C025 |
參比電極 | ELR-003 | 2P轉(zhuǎn)換適配器 | 102A991 |
電解液 SAT-1F1 500mL | 143A373 | 接地線 | 6545820K |
添加液 SAT-1G1 50mL | 143A374 | 使用說明書 | 145A474 |
研磨液 SAT-1Z1 50mL | 143A376 | 簡(jiǎn)易使用說明書 | 145A475 |
參比電極內(nèi)部液 SAT-1E1 100mL | 143A375 | 微型分配器 ※1 | 需要 |
NaCl標(biāo)準(zhǔn)液※2 | 需要 |
※1 僅連同分配器成套銷售時(shí)附帶。
需在2μL(0SZ00018)、20μL(0SZ00021)、200μL(0SZ00024)中。
※2 在10%NaCl標(biāo)準(zhǔn)液 SAT-1A1(143A371)、1%NaCl標(biāo)準(zhǔn)液 SAT-1A2 (143A372)中其一。
■選件
數(shù)據(jù)采集軟件 | G-LOG2 |
RS-232C線(2m) | 0GC00002 |
打印紙(5卷) | PAP-HCS |