服務(wù)熱線
021-56374192
產(chǎn)品展示PRODUCTS
MBM-162電磁濃度計(jì)
技術(shù)特點(diǎn)
堅(jiān)固的鋁合金外殼,可現(xiàn)場安裝。
可測量高電導(dǎo)率溶液,測量范圍從 0~500μ
S/cm 至 0~2000ms/cm。 ?
采用電磁感應(yīng)原理,避免了金屬電極的缺點(diǎn),不受電極結(jié)垢和電容極化影響。能準(zhǔn)確測量高電導(dǎo)率溶
液以及強(qiáng)腐蝕性溶液,如硫酸、鹽酸、氫氧化鈉等。
檢測器液接部分采用 C-PVC 材質(zhì)或 PFA (Teflon)材質(zhì),保證了良好的化學(xué)耐腐蝕性和溫度耐受性。
通過微電腦處理器進(jìn)行溫度補(bǔ)償(演算)。 ?
能同時(shí)輸出測量值和溶液溫度值。
可對測量值進(jìn)行補(bǔ)償修正。
技術(shù)規(guī)格
產(chǎn)品名稱 | 電磁電導(dǎo)率計(jì)變送器 | 電磁濃度計(jì)變送器 | |
型號 | MBM-160(4 線式) | MBM-162(4 線式) | |
測量對象 | 一般水以及強(qiáng)酸、堿、鹽溶液等 | ||
測量方式 | 電磁感應(yīng)原理測量電導(dǎo)率 | ||
測量范圍 | 以下 7 個量程任選(ms/cm) (在各量程的 1/4 以上可任意設(shè)定) 0.000~2.100, 0.00~7.00 0.00~21.00, 0.0~70.0 0.0~210.0, 0~700 0~2100 | 無機(jī)鹽濃度計(jì)請參照產(chǎn)品編號表 <測定對象> (*號后項(xiàng)目需提供濃度數(shù)據(jù)) 氯化鈉(NaCl),氫氧化鈉(NaOH),鹽酸(HCl),硫酸(H2SO4),硝酸(HNO3), *氫氟酸(HF),氫氧化鉀(KOH),磷酸 (H3PO4),氯化鈣(CaCl2),發(fā)煙硫酸(SO3) | |
模擬輸出范圍 | 測定范圍的 23.8%以上(任意設(shè)定) | 溶液濃度對應(yīng)的線性輸出(任意設(shè)定) | |
溫度顯示范圍 | 溫度:-5~120℃(分辨率:0.1℃) | ||
溫度補(bǔ)償范圍 | -5~105℃(依探頭材質(zhì)而定) | 標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)償范圍為 20℃ (參考產(chǎn)品編號表) | |
顯示方式 | 數(shù)字液晶顯示 | ||
直線性 | ±0.5%, ±0.8%FS(0~2.1ms/cm) | — | |
重復(fù)性 | ±0.2%FS | — | |
溫度補(bǔ)償 | ±1.5%FS | — | |
輸出信號 | 4~20mA, 絕緣型, 負(fù)荷阻抗 650Ω 以下, RS232(選配) 2 路輸出:電導(dǎo)率(濃度)和溫度 | ||
電源 | AC 90~264V 50/60Hz | ||
消耗電力 | 約 10VA | ||
環(huán)境溫濕度 | -20~55℃, 95%RH 以下 | ||
報(bào)警點(diǎn)數(shù) | 2 點(diǎn) c 觸點(diǎn) | ||
觸點(diǎn)容量 | AC 250V 3A 以下, DC30V 3A 以下 | ||
防護(hù)等級 | 室外安裝,IP65 | ||
外形尺寸 | 181(W)×180(H)×95(D)mm | ||
安裝方法 | 50A 管道安裝 (或選配壁掛安裝) | ||
材質(zhì) | 本體 | 鋁合金 | |
觀察窗 | 樹脂 | ||
質(zhì)量 | 約 2kg |
測定對象 | 食鹽 (NaCl) | 鹽酸 (HCl) | 硝酸 (HNO3) | 氫氧化鈉(NaOH) | 硫酸 (H2SO4) | 其他 | |
產(chǎn)品型號 | MBM162A | MBM162B | MBM162C | MBM162D | MBM162E | MBM162F | |
測量范圍 | A | 0~ 5%NaCl | 0~ 5%HCl | 0~ 5%HNO3 | 0~ 5%NaOH | 0~ 5%H2SO4 | |
B | 0~10%NaCl | 0~10%HCl | 0~10%HNO3 | 0~10%NaOH | 0~10%H2SO4 | ||
C | 0~20%NaCl | 0~15%HCl | 0~20%HNO3 | 0~15%NaOH*2 | 0~20%H2SO4 | ||
D | 0~25%NaCl | 25~35%HCl | 0~25%HNO3 | 20~40%NaOH*2 | 0~30%H2SO4*2 | ||
E | 25~40%HCl | 40~80%HNO3 | 40~80%H2SO4 | ||||
F | 30~40%HCl | 60~70%HNO3 | 60~80%H2SO4 | ||||
G | 60~80%HNO3 | 93~99.5%H2SO4*2 | |||||
H | 94~99.5%H2SO4*2 | ||||||
Y | 其他范圍 | 其他范圍 | 其他范圍 | 其他范圍 | 其他范圍 | 范圍 *3 |
*2. 溫度補(bǔ)償范圍有限制,見下表。
*3. 請測量對象、測量范圍、以及單位。
測定對象 | 食鹽 (NaCl) | 鹽酸 (HCl) | 硝酸 (HNO3) | 氫氧化鈉 (NaOH) | 硫酸 (H2SO4) | 其他 | |
產(chǎn)品型號 | MBM162A | MBM162B | MBM162C | MBM162D | MBM162E | MBM162F | |
溫度補(bǔ)償范圍 | A | 0~ 20℃ | 0~ 20℃ | 0~ 20℃ | 0~ 20℃ | 0~ 20℃ | |
B | 10~30℃ | 10~30℃ | 10~30℃ | 10~30℃ | 10~30℃ | ||
C | 20~40℃ | 20~40℃ | 20~40℃ | 20~40℃ | 20~40℃ | ||
D | 30~50℃ | 30~50℃ | 30~50℃ | 30~50℃ | 30~50℃ | ||
E | 40~60℃ | 40~60℃ | 40~60℃ | 40~60℃ | 40~60℃ | ||
F | 50~70℃ | 50~70℃ | 50~70℃ | 50~70℃ | 50~70℃ | ||
G | 60~80℃ | 60~80℃ | 60~80℃ | 60~80℃ | 60~80℃ | ||
H | 70~90℃ | 70~90℃ | 70~90℃ | 70~90℃ | 70~90℃ | ||
J | 80~100℃ | 80~100℃ | 80~100℃ | 80~100℃ | 80~100℃ | ||
Y | 范圍 | 范圍*7 | 其他圍*7 | 范圍 | 范圍 | 范圍 |
*5. 不能用于制作 20~40%的測量范圍。
*6. 不能用于制作 0~30%的測量范圍。
*7. 當(dāng)介質(zhì)溫度超過 70℃時(shí),請事先向本公司咨詢。