服務熱線
021-56374192
BG80螺栓張力檢測儀
BG80系列準確地測量了延伸度,進而準確地測量時間(十億分之一秒為單位),伸長率,負荷,壓力和螺栓張力的百分比。
Elcometer BG80螺栓張力檢測儀兩種型號可供選擇:BG80DL和BG80TDL。
使用超聲波,此儀表不受溫度、摩擦或阻力影響,標準扭矩測量技術的采用使G80系列的度達到0.0001mm(0.00001英寸)。
使用RS232接口,配上可選的關閉配件,此儀器可被編程在得到合適的負荷時自動停止鎖緊過程。
特點:
| |
工作原理? 當固件被擰緊時,其長度(伸長率)也會增加。 適用固件被擰緊時的力可由手動扭矩扳手測量,其度受溫度、摩擦力和阻力的影響。 BG80 & BG80TDL超聲波測量長度的改變,地測定固件被緊時適用的負荷,不受溫度,摩擦力和阻力的影響。 |
型號/部件編號 | BG80DL & BG80TDL |
材料厚度數字顯示屏 | ■ |
測量模式1 | PE和帶閘門的PE |
測量速率: 手動 | 每秒4個讀數 |
測量范圍2 | 25.4 – 2440毫米 (1 – 96 英寸) |
測量度2 | ±0.0001毫米 |
測量分辨率 | 0.0001毫米 (0.00001 英寸) |
速度校準范圍 | 1250 - 10,000米/秒 0.0492 - 0.3937英寸/微秒 |
其他特征: | |
極限報警模式 | ■ |
數據記錄 | 8000個讀數 |
校準選項 | 固定,單點和兩點 |
傳感器探頭類型 | 單晶 |
傳感器頻率范圍 | 1 - 10MHz |
顯示 | 1/8 VGA |
單位(可選擇) | 毫米或英寸 |
LED背光 | 開/關/自動 |
重復性/穩(wěn)定性指示器 | ■ |
電池類型 | 3節(jié)AA堿性電池 |
電池壽命(估值) | 150小時 |
電量低指示器 | ■ |
省電模式 | 自動 |
操作溫度 | -10 至 60oC (14 至 140oF) |
尺寸(寬*高*長) | 63.5 x 165.0 x 31.5毫米 (2.5 x 6.5 x 1.24 英寸) |
重量(包括電池) | 383g (13.5oz) |
帶墊片密封底蓋的鋁箱設計和防水薄膜鍵盤 | ■ |
傳感連接器類型 | LEMO |
RS232接口 | ■ |
包裝清單 | 易高NDT BG80DL/BG80TDL主機,耦合劑,提箱,用戶手 |
1 PE: 脈沖-回波模式
2 測量范圍和度取決于材料、表面條件和所選傳感器。
螺栓檢測儀傳感器 | |
一系列完整的磁性螺栓檢測儀傳感器可與BG80DL & BG80TDL使用. |
部件編號 | 探頭直徑 | 晶體類型 | 探頭特點 | 阻尼 | 螺旋式接口 | 頂部 | 所有的金屬 |
2.25 MHz 螺栓檢測儀傳感器 | |||||||
TX2M25CM-5 | 1/4" | Si/El 非磁性的 | 標準 | S | ■ | ■ | ■ |
TX2M25CM-6 | 1/4" | Si/El 磁性的 | 標準 | S | ■ | ■ | ■ |
TX2M25DM | 3/8" | Si/El 磁性的 | 標準 | S | ■ | ■ | ■ |
TX2M25EM-5 | 1/2" | Si/El 非磁性的 | 標準 | S | ■ | ■ | ■ |
TX2M25EM-6 | 1/2" | Si/El 磁性的 | 標準 | S | ■ | ■ | ■ |
TX2M25GM | 3/4" | Si/El 磁性的 | 標準 | S | ■ | ■ | ■ |
5.00 MHz 螺栓檢測儀傳感器 | |||||||
TX5M00AM-2 | 1/8" | Si/El 非磁性的 | 標準 | S | ■ | ■ | ■ |
TX5M00AM-3 | 1/8" | Si/El 磁性的 | 標準 | S | ■ | ■ | ■ |
TX5M00CM-7 | 1/4" | Si/El 非磁性的 | 標準 | S | ■ | ■ | ■ |
TX5M00CM-8 | 1/4" | Si/El 磁性的 | 標準 | S | ■ | ■ | ■ |
TX5M00DM | 3/8" | Si/El 磁性的 | 標準 | S | ■ | ■ | ■ |
TX5M00EM-7 | 1/2" | Si/El 磁性的 | 標準 | S | ■ | ■ | ■ |
TX5M00EM-6 | 1/2" | Si/El 非磁性的 | 標準 | S | ■ | ■ | ■ |
TX5M00GM | 3/4" | Si/El 磁性的 | 標準 | S | ■ | ■ | ■ |
10.00 MHz 螺栓檢測儀傳感器 | |||||||
TX10M0AM-2 | 1/8" | Si/El 非磁性的 | 標準 | S | ■ | ■ | ■ |
TX10M0AM-3 | 1/8" | Si/El 磁性的 | 標準 | S | ■ | ■ | ■ |
TX10M0CM-4 | 1/4" | Si/El 非磁性的 | 標準 | S | ■ | ■ | ■ |
TX10M0CM-5 | 1/4" | Si/El 磁性的 | 標準 | S | ■ | ■ | ■ |
S - 標準無阻尼傳感器
電線和適配器 | |
TL-24030-3 | 電線:1.2m (4')單 Lemo 00至 螺旋式接口 |
TL-24030-10 | 電線:3m (10') 單 Lemo至螺旋式接口 |
TL-24030-11 | 電線:6m (20') 單Lemo至單螺旋式接口 |
TL-24030-12 | 電線:6m (20') Lemo 至 Lemo 00 |
TL-24031 | RS232電線 1.8m (6'); DB-9 to Lemo |
TL-24032 | USB到串口轉換器 |
耦合劑 | |
TC-24034-1 | 耦合劑:標準式;4盎司瓶 (材料安全數據表) |
TC-24034-2 | 耦合劑: 標準式;12盎司瓶 (材料安全數據表) |
TC-24034-3 | 耦合劑: 標準式;1加侖 (材料安全數據表) |
TC-24034-9 | 耦合劑:高溫510°C (950°F);2盎司管 (材料安全數據表) |
配件 | |
TZ-24036 | 帶1.8m (6') 電線的溫度傳感器 |