服務熱線
021-56374192
產(chǎn)品展示PRODUCTS
MTG2材料測厚儀
有自動傳感器識別保證正確的探頭識別 , 即使傳感器被改變 , 4Hz的測量速率(每秒4個讀數(shù))和整體零盤確保的±1%度, MTG2是取基本厚度測量的理想選擇。
MTG2供應5MHz , ?“傳感器并且被預先校準僅用于測量鋼 , 具有厚度范圍可達至500mm(20“)的脈沖- 回波(PE)的模式 。
兼容于ElcoMaster?軟件 , 可通過USB下載個別讀數(shù)到PC或類似的設備, 用于進一步的分析 。
特點:
|
型號(帶傳感器)1 | MTG2-TXC | |||
多國語言易于使用的菜單 | ■ | |||
堅固, 耐沖擊, 防水和灰塵當于IP54 | ■ | |||
明亮的彩色屏幕帶有背光 | ■ | |||
環(huán)境光感應器, 亮度可調(diào) | ■ | |||
耐刮擦和耐溶劑顯示屏; 2.4" (6cm) TFT | ■ | |||
大按鈕 | ■ | |||
通過電腦USB供電 | ■ | |||
通過ElcoMaster?軟件更新儀器軟件2 | ■ | |||
2年儀器保修3 | ■ | |||
測量率 | 4Hz | |||
測量模式 | 測量范圍4 | 度5 | ■ | |
脈沖- 回波(PE) | 0.63-500mm | ±0.1mm (0.63-19.99mm) | ± 0.004" (0.025-0.787") | |
(0.025-20") | ±0.5% (20.00-500.00mm) | ±0.5% (0.788-20.00") | ||
測量單位 | mm 或 inches | |||
重復性/穩(wěn)定性指示符 | ■ | |||
顯示模式 | 讀數(shù) | |||
可選讀數(shù)分辨率 | Lo; 0.1mm, 0.01 Inch, 10m/s, or 0.001 in/μs | |||
校準選項 | 零(使用整體零盤) | |||
數(shù)據(jù)輸出 | USB; 到電腦 | |||
傳感器探頭類型 | 雙晶 | |||
自動傳感器識別 | ■ | |||
自動V型路徑校正 | ■ | |||
電池類型6 | 2 x AA | |||
電池壽命6 | 堿性電池:15小時 | |||
操作溫度 | -10 至 50°C (14 至 122°F) | |||
尺寸(寬x高x深) | 145 x 73 x 37mm (5.7 x 2.84 x 1.46") | |||
儀器重量(-包括電池) | 210g (7.4oz) | |||
包裝清單 | Elcometer MTG2 儀, 5MHz 1/4"直角傳感器, 耦合劑, 手腕線, 屏幕保護貼, 保護套, 2 x AA電池, 校準證書, 兩年保修延期卡, 操作手冊 |
標準:
ASTM E797, EN 14127, EN15317
1 提供5MHz 1/4"直角傳感器,
2 需要互聯(lián)網(wǎng)連接
3 易高MTG與PTG系列從購買之日起60天內(nèi), 可免費提供兩年保修擴展
4 取決于所測的材料和所使用的傳感器
5 在鋼鐵
6 提供有堿性電池, 鋰電池和可充電電池,可與儀器使用, 以每秒1讀數(shù)連續(xù)使用
MTG 傳感器 | |
在MTG傳感器系列具有智能自動傳感器識別, 保證正確的探頭識別, 即使傳感器被改變. |
適合于測量 | ||||||
部件編號 | 探頭直徑 | 探頭特點 | 阻尼 | 薄塑料 | 鋼 | 玻璃 |
5.00 MHz 雙晶聲波傳感器 | ||||||
TXC5M00CP-4 | 1/4" | 直角 | S | ■ | ■ | ■ |
所有的傳感器都具有校準證書。
校準標準套裝 | ||
部件編號 | 描述 | |
T920CALSTD-SET1 | 校準標準套裝; 名義厚度; 2-30mm (0,08-1,18")1 包括; 2, 5, 10, 15, 20, 25 & 30mm (0,08, 0,20, 0,39, 0,59, 0,79, 0,98 & 1,18"), 配有套和校準證書 | |
T920CALSTD-SET2 | 描述; 名義厚度; 40 - 100mm (1.57 - 3.94")1 包括; 40, 50, 60, 70, 80, 90 & 100mm (1.57, 1.97, 2.36, 2.76, 3.15, 3.54 & 3.94"), 配有套和校準證書 | |
T920CALSTD-HLD | 校準套; 對于厚度達100mm(3.94“) | |
個別校準標準 | ||
部件編號 | 名義厚度(mm) | 名義厚度(inches)1 |
T920CALSTD-2 | 2 | 0.078 |
T920CALSTD-5 | 5 | 0.196 |
T920CALSTD-10 | 10 | 0.393 |
T920CALSTD-15 | 15 | 0.590 |
T920CALSTD-20 | 20 | 0.787 |
T920CALSTD-25 | 25 | 0.984 |
T920CALSTD-30 | 30 | 1.181 |
T920CALSTD-40 | 40 | 1.574 |
T920CALSTD-50 | 50 | 1.966 |
T920CALSTD-60 | 60 | 2.362 |
T920CALSTD-70 | 70 | 2.755 |
T920CALSTD-80 | 80 | 3.149 |
T920CALSTD-90 | 90 | 3.543 |
T920CALSTD-100 | 100 | 3.937 |
超聲波耦合劑 | ||
T92015701 | 超聲波耦合劑; 120ml (4fl oz) | |
T92015701-5 | 超聲波耦合劑; 120ml (4fl oz); 5瓶個裝 | |
T92024034-7 | 超聲波耦合劑; 300ml (10fl oz) | |
T92024034-8 | 超聲波耦合劑; 500ml (17fl oz) | |
T92024034-3 | 超聲波耦合劑; 3.8l (1 US Gallon) | |
T92024034-9 | 高溫耦合劑; 60ml (2fl oz) | |
T92024034-10 | 高溫耦合劑; 60ml (2fl oz); 2個裝 | |
傳感器適配器 適配器允許單晶和雙晶, ”非智能“和其他制造商有插裝式連接器的傳感器, 可與MTG & PTG 產(chǎn)品系列使用. | ||
部件編號 | 描述 | |
T92024911 雙晶2 | 傳感器適配器 |
1 英制值僅供參考. 校準標準被制造, 并以毫米為單位測量.
2 適配器允許雙晶, ”非智能“和其他制造商有插裝式連接器的傳感器, 可與MTG 產(chǎn)品系列使用.