服務熱線
021-56374192
產(chǎn)品展示PRODUCTS
MiniTest420/430/440超聲測厚儀
MiniTest400系列是德國EPK公司推出的超聲波測厚儀。該系列產(chǎn)品具有使用簡便,速度快,可靠性高等特點。
適用于煉油、鋼鐵、冶金、造船、機械、化工、電力、原子能等各工業(yè)部門的產(chǎn)品檢驗。
標準配置
·儀器主機(含校準塊)
·帶連接電纜的探頭一支
·耦合劑(75ml)
·2節(jié)5號電池
通訊電纜,通訊軟件(僅限430/440
·塑料手提箱
·中英文說明書
·保修卡
可選配置
小管徑探頭、管內(nèi)壁探頭、鑄鐵探頭、高溫探頭、高溫耦合劑等,詳情請咨詢當?shù)亟?jīng)銷商。
技術(shù)參數(shù)
項目 | 參數(shù) | 420 | 430 | 440 | |
零位校準 | 開機自動零位校準 | ● | ● | ||
測量參數(shù) | 發(fā)射-回波模式, 量程0.65-500mm | 標準測量:滿足常用的檢測要求 | ● | ● | ● |
小值測量:滿足曲面或需要選擇小值的測量環(huán)境 | ● | ● | ● | ||
差分測量:顯示實際測量值與設定標準值的差值 | ● | ● | |||
平均測量:提供2-9點的測量平均值 | ● | ● | |||
上下限測量:極限報警 | ● | ● | |||
回波-回波模式,量程3-25mm | 透過涂層測量基體厚度(涂層厚度不超過1mm) | ● | |||
快速掃查模式 | 適用于高溫或需要提高測量速度的測量環(huán)境,每秒10次 的測量,可以同時顯示測量中的值和小值 | ● | ● | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 10組5000個數(shù)據(jù),動態(tài)分配 | ● | ● | ||
數(shù)據(jù)輸出 | USB接口,通過USB接口上傳儀器中存儲的數(shù)據(jù)到計算機 | ● | ● | ||
顯示信息 | 測量值,聲速值,探頭型號,電池電量,當前數(shù)據(jù)組 | ||||
示值精度 | 小于99.99mm時為0.01mm;大于100mm時為0.1mm | ||||
單位 | 公制/英制 | ||||
聲速范圍 | 1000m/s - 9999m/s, | ||||
增益 | 自動;手動可調(diào) | ||||
聲速測量 | 確定未知聲速材料的聲速,預置9種常用材料聲速值 | ||||
探頭識別 | 自動識別探頭 | ||||
關(guān)機選擇 | 可選擇2分鐘,5分鐘自動關(guān)機或選擇不自動關(guān)機 | ||||
外形尺寸 | 130 × 73 × 24 mm(L×W×H) | ||||
重量 | 約190g | ||||
工作溫度 | -20℃至+50℃ | ||||
電池 | 兩節(jié)5號電池,電量顯示,電量不足報警 | ||||
工作時間 | 不間斷測量不少于80小時 | ||||
顯示屏 | 128×64 背 光 |
可選探頭:
型號 | 晶體直徑 | 頻率 | 測量范圍 | 工作溫度 | 簡介 |
U5.0E | 8mm | 5.0MHz | 3-25mm(E-E) 0.8-300mm(T-E) | -12℃至+60℃ | 440標配探頭,440獨有探頭,具有透過涂層測量模式。 小測量管外徑20mm |
U10.0 | 4mm | 10.0MHz | 0.65-20mm | -12℃至+60℃ | 小管徑探頭。小測量管外徑10mm |
U7.5 | 6mm | 7.5MHz | 0.65-50mm | -12℃至+60℃ | 主要用于薄壁及小弧面的測量. 小測量管外徑15mm |
U5.0 | 8mm | 5.0MHz | 0.8-300mm | -12℃至+60℃ | 420、430標配探頭,主要用于測量表面為平面或者較大弧 度的材料。小測量管外徑20mm |
U2.0 | 12mm | 2.0MHz | 2.0-500mm | -12℃至+60℃ | 粗晶探頭,主要用于鑄鐵等粗晶材質(zhì)的測量. 小測量管 外徑30mm |
U5.0HT | 13mm | 5.0MHz | 3.0-100mm | -12℃至+350℃ | 高溫探頭,主要用于測量溫度小于350℃的材料的測量, 注:測量時晶體與被測高溫物體的接觸時間不得大于5S. 小測量管外徑25mm |
注:另有管內(nèi)壁探頭可選,詳情請咨詢各地辦事處。