服務(wù)熱線
021-56374192
產(chǎn)品展示PRODUCTS
易高Elcometer6075/2 SP62便攜式分光光度儀
易高Elcometer6075/2 SP62便攜式分光光度儀部件編號(hào) | 產(chǎn)品描述 | ||
UK 240V | EUR 220V | US 110V | |
K0UK6075M002 | K0006075M002 | K0US6075M002 | SP62 便攜式分光光度儀- 4mm 固定孔徑 |
K0UK6075M202 | K0006075M202 | K0US6075M202 | SP62 便攜式分光光度儀- 8mm 固定孔徑 |
K0UK6075M302 | K0006075M302 | K0US6075M302 | SP62 便攜式分光光度儀- 14mm 固定孔徑 |
測(cè)量光學(xué)系統(tǒng) | 4mm 孔徑 d/8°, DRS 光譜感應(yīng)器,4mm 測(cè)量區(qū)域/6.5mm 目標(biāo)窗 | ||
8mm 孔徑 d/8°, DRS 光譜感應(yīng)器, 8mm 測(cè)量區(qū)域/13mm 目標(biāo)窗 | |||
14mm 孔徑 d/8°, DRS 光譜感應(yīng)器,14mm 測(cè)量區(qū)域/20mm 目標(biāo)窗 | |||
光源 | 充氣鎢絲燈 | ||
照明類型 | C, D50, D65, D75, A, F2, F7, F11, F12 | ||
標(biāo)準(zhǔn)觀察角度 | 2° 和 10° | ||
光譜范圍 | 400-700nm | ||
內(nèi)存 | 1,024 個(gè)帶公差標(biāo)準(zhǔn)值, 2,000 個(gè)樣本值 | ||
測(cè)量范圍 | 0 至 200% 反射率 | ||
測(cè)量時(shí)間 | 約2秒 | ||
儀器臺(tái)間差 |
CIE L*a*b*: 平均 0.20 ΔE*ab 測(cè)量 12塊 BCRA II 系列色板平均值 (包含鏡面反射) 0.40 ΔE*ab 測(cè)量任何色板(包含鏡面反射) CMC 相等值: 平均 0.15 ΔEcmc 測(cè)量 12塊 BCRA II 系列色板平均值 (包含鏡面反射) 0.30 ΔEcmc 測(cè)量任何色板(包含鏡面反射 |
||
短期重復(fù)性* | 0.05 ΔE*ab 白色標(biāo)準(zhǔn)陶瓷板(標(biāo)準(zhǔn)偏差) | ||
燈泡壽命 | 約 500,000 次測(cè)量 | ||
電源 | 可拆卸的電池包(鎳氫); 7.2 DC 額定 @1450mAh | ||
每次充電測(cè)量次數(shù) | 8小時(shí)內(nèi)測(cè)量1,000次 | ||
溫度范圍 | 10°- 40°C (50°- 104°F) 85% 相對(duì)濕度值(非冷凝) | ||
數(shù)據(jù)接口 | 雙向 RS232接口, 300-57, 600 波特 | ||
重量 | 1.1kg (2.4lb) | ||
尺寸 | 109 x 83 x 195mm (4.3 x 3.3 x 7.7”) | ||
證書類型 | 校準(zhǔn)證書:為固定校準(zhǔn)設(shè)備出具的證書,上面顯示示值和溯源 | ||
包裝清單 | Elcometer 6075/2, 校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn), 變壓器, 手提箱和操作手冊(cè) |
UK 240V | EUR 220V | US 110V | 產(chǎn)品描述 |
KTUK6075P001 | KT006075P001 | KTUS6075P001 | 電池充電器套件 |
KT006075P002 | KT006075P002 | KT006075P002 | 鎳氫電池包 |
Elcometer SP62是經(jīng)濟(jì)型的球形分光光度儀,可快速、測(cè)量多種材料的顏色數(shù)據(jù),從紙張、涂料到塑料和紡織品等。
主要特性